资质证书

MSDS

选择下列文档进行下载

30059255 Electrolyte KCL 3 M AgCl Sat

30059256 Electrolyte KCL 3 M

30059257 Zero Oxygen Reagent

30065083 Buffer Solution pH 4.01

30065084 Buffer Solution pH 7.00

30065085 Buffer Solution pH 9.21

30065086 Buffer Solution pH 10.00

30065087 Conductivity Solution 84 uS

30065088 Conductivity Solution 1413 uS

30065089 Conductivity Standard 12.88 mS

30393269 Conductivity Solution 500us

30727739 浊度标液 a-AP30

30727740 氨氮试剂 0-2.5mg/L pk/50 a-AP30

30727741 余氯试剂 LR 0-3mg/L pk/100 a-AP30

30727742 余氯试剂 HR 0-12mg/L pk/100 a-AP30

30727743 总氯试剂 0-3mg/L pk/100 a-AP30

30727744 二氧化氯试剂 0-2.5mg/L pk/100 a-AP30

30727745 臭氧试剂 0-2.5mg/L pk/100 a-AP30

30727746 尿素试剂 0-20mg/L pk/50 a-AP30

30727747 亚硝酸盐试剂 0-0.3mg/L pk/50 a-AP30

30727748 硝酸盐试剂 0-40mg/L pk/25 a-AP30

30727749 磷酸盐试剂 0-2mg/L pk/50 a-AP30

30727750 PH试剂 6.5-10 pk/50+E102 a-AP30

30727751 硫化物试剂 0-2mg/L pk/50 a-AP30

30727752 溶解氧试剂 0-20mg/L pk/50 a-AP30

30727753 预制试剂 LR 4-150mg/L pk/25 a-AP40

30727754 预制试剂 HR 30-1500mg/L pk/25 a-AP40

30727755 氨氮预制试剂 LR 0.08-2.5mg/L pk/50 a-AP40

30727756 氨氮预制试剂 HR 1-50mg/L pk/50 a-AP40

30727757 总磷预制试剂 LR 0.07-3.5mg/L pk/50 a-AP40

30727758 总磷预制试剂 HR 7-100mg/L pk/50 a-AP40

30727759 总氮预制试剂 LR 2-25mg/L pk/50 a-AP40

30727760 总氮预制试剂 HR10-150mg/L pk/50 a-AP40

30727761 AP40余氯试剂 10mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727762 AP40余氯试剂 5 mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727763 AP40余氯试剂 25 mL 0.1-10 mg/L pk/100

30727764 总氯试剂 25mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727765 总氯试剂 10mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727766 二氧化氯 10mL 0.02-2.2 mg/L pk/50

30727767 铬VI试剂 10mL 0.01-0.6 mg/L pk/50

30727768 AP40铜HR试剂 10mL 0.02-5 mg/L pk/100

30727769 铜LR试剂 10mL 0.006-0.21 mg/L pk/100

30727770 AP40锰 HR 10 mL 0.2-20 mg/L pk/100

30727785 总氯 0.02-2.2 mg/L pk/100 5mL

30727792 总氯 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727794 CODLR试剂 <4-150 mg/L pk/25

30727797 CODHR试剂 <30-1500 mg/L pk/150

30727800 铜 0.02-5 mg/L pk/100

30727801 铜 0.006-0.21 mg/L pk/100

30727814 氨氮 1-50 mg/L pk/50

30727784 余氯 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727786 余氯 0.02-2.2 mg/L pk/100 5mL

30728630 总磷TNT 7-100 mg/L pk/50

30728631 总磷TNT 0.07-3.5 mg/L pk/50

30100424 Buffer Solution pH 1.68

30100425 Buffer Solution pH 4.00

30100426 Buffer Solution pH 6.86

30100427 Buffer Solution pH 7.00

30100428 Buffer Solution pH 9.18

30100429 Buffer Solution pH 10.00

30100440 Buffer Solution pH 12.45

30100441 Conductivity Standard 10 umho/cm

30100442 Conductivity Standard 84 umho/cm

30100443 Conductivity Standard 1413 umho/cm

30100444 Conductivity Standard 12880 umho/cm

 Updated 7/18/2023 4:08:44 PM

认证和批准证书